| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Lyc-O-Beta™ Natural Beta Carotene 7.5% VBAF | 75 mcg RAE | 6% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K1 (as Phylloquinone) | 80 mcg | 67% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 1 mg | 83% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 131% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| 5-MTHF (as Calcium Methyltetrahydrofolate) | 392 mcg | 98% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 55 mg | 4% |
| Iodine (from Organic Atlantic Kelp (Laminaria digitata) Extract) | 0.15 mg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate Complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as Selenium Methionate) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as Copper Glycinate Chelate) | 2 mg | 222% |
| Manganese | 4 mg | 174% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 1 mg | <1% |
| Boron (as Boron Citrate) | 0.5 mg | † |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7/ MK-7) | 40 mcg | † |
† Daily Value not established
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Silica, Stearic Acid, Certified Organic Coating (Maltodextrin, Sunflower Lecithin, Palm Oil, Guar Gum), Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium
Contains No: Dairy, Wheat, Soy, Peanuts, Tree Nuts, Eggs, Shellfish, Sesame, Fish
Suggested Use: As a dietary supplement or as directed by a healthcare professional, take with meals
Lyc-O-Beta™ is a proprietary brand of Lycored Ltd.
Warnings: Keep out of reach of children.